no
Rectangular
Black
Plastic
58 mm x 30 mm
Raised
Panel mounting
Front mounting
Ø 22 mm
Level with front bezel
Flush
Green-red
Plastic
Illuminated
White
2 NC + 1 NO
500 V AC @ 10 A
V AC
230 V
Screw terminal
Slow-make switching element
Gold
Momentary
IP66, IP67, IP69K
Plastic
Single
at AC-12 | |||||||
Voltage | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V | |
Current | 10 A | 10 A | 10 A | 8 A | 6 A | 10 A | |
at AC-15 | |||||||
Voltage | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V | |
Current | 6 A | 6 A | 6 A | 4 A | 3 A | 1,4 A | |
at DC-12 | |||||||
Voltage | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V | |
Current | 10 A | 5 A | 2,5 A | 1 A | 0,3 A | 0,2 A | |
at DC-13 | |||||||
Voltage | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V | |
Current | 3 A | 1,5 A | 0,7 A | 0,3 A | 0,1 A | 0,07 A |











at AC-12 | |||||||
Voltage | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V | |
Current | 10 A | 10 A | 10 A | 8 A | 6 A | 10 A | |
at AC-15 | |||||||
Voltage | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V | |
Current | 6 A | 6 A | 6 A | 4 A | 3 A | 1,4 A | |
at DC-12 | |||||||
Voltage | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V | |
Current | 10 A | 5 A | 2,5 A | 1 A | 0,3 A | 0,2 A | |
at DC-13 | |||||||
Voltage | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V | |
Current | 3 A | 1,5 A | 0,7 A | 0,3 A | 0,1 A | 0,07 A |




at AC-12 | |||||||
Voltage | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V | |
Current | 10 A | 10 A | 10 A | 8 A | 6 A | 10 A | |
at AC-15 | |||||||
Voltage | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V | |
Current | 6 A | 6 A | 6 A | 4 A | 3 A | 1,4 A | |
at DC-12 | |||||||
Voltage | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V | |
Current | 10 A | 5 A | 2,5 A | 1 A | 0,3 A | 0,2 A | |
at DC-13 | |||||||
Voltage | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V | |
Current | 3 A | 1,5 A | 0,7 A | 0,3 A | 0,1 A | 0,07 A |

