yes
Round
Silver
Metal
Ø 34 mm
Panel mounting
Front mounting
Ø 22 mm
Mushroom-head
Red
Plastic
Illuminated
Green
3 NC
500 V AC @ 10 A
V AC/DC
24 - 240 V
Twist to unlock
Screw terminal
Slow-make switching element
Silver
Maintained
IP66, IP67, IP69K
Metal
Single
at AC-12 | |||||||
Voltage | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V | |
Current | 10 A | 10 A | 10 A | 8 A | 6 A | 10 A | |
at AC-15 | |||||||
Voltage | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V | |
Current | 6 A | 6 A | 6 A | 4 A | 3 A | 1,4 A | |
at DC-12 | |||||||
Voltage | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V | |
Current | 10 A | 5 A | 2,5 A | 1 A | 0,3 A | 0,2 A | |
at DC-13 | |||||||
Voltage | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V | |
Current | 3 A | 1,5 A | 0,7 A | 0,3 A | 0,1 A | 0,07 A |










at AC-12 | |||||||
Voltage | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V | |
Current | 10 A | 10 A | 10 A | 8 A | 6 A | 10 A | |
at AC-15 | |||||||
Voltage | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V | |
Current | 6 A | 6 A | 6 A | 4 A | 3 A | 1,4 A | |
at DC-12 | |||||||
Voltage | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V | |
Current | 10 A | 5 A | 2,5 A | 1 A | 0,3 A | 0,2 A | |
at DC-13 | |||||||
Voltage | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V | |
Current | 3 A | 1,5 A | 0,7 A | 0,3 A | 0,1 A | 0,07 A |



