no
rund
Grau
Kunststoff
Ø 40 mm
erhaben
Paneel-Montage
Ø 22 mm
Pilz
Rot
Kunststoff
ausleuchtbar
Rot
2 S
250 V AC @ 6 A
V AC/DC
28 V
Schraubanschluss
Tastschaltelement
Silber
Rast
IP65
Gemäss DIN EN IEC 60947-5-1 | ||
Spannung | DC13 | AC15 |
24 V | 4,0 A | 8,0 A |
60 V | 1,5 A | 8,0 A |
110 V | 1,0 A | |
120 V | 8,0 A | |
230 V | 0,4 A | 7,0 A |
400 V | 0,2 A | 5,0 A |
500 V | 0,15 A | 4,0 A |
Gemäss UL 60947-5-1 | ||
Spannung | Strom | |
24 VDC | 4,0 A, Pilot duty | |
60 VDC | 1,5 A, Pilot duty | |
120 VDC | 1,0 A, Pilot duty | |
240 VDC | 0,4 A, Pilot duty | |
415 VDC | 0,2 A, Pilot duty | |
480 VDC | 0,14A, Pilot duty | |
120 VAC | 8,0 A, Pilot duty | |
240 VAC | 7,0 A, Pilot duty | |
415 VAC | 5,0 A, Pilot duty | |
480 VAC | 4,0 A, Pilot duty |








Gemäss DIN EN IEC 60947-5-1 | ||
Spannung | DC13 | AC15 |
24 V | 4,0 A | 8,0 A |
60 V | 1,5 A | 8,0 A |
110 V | 1,0 A | |
120 V | 8,0 A | |
230 V | 0,4 A | 7,0 A |
400 V | 0,2 A | 5,0 A |
500 V | 0,15 A | 4,0 A |
Gemäss UL 60947-5-1 | ||
Spannung | Strom | |
24 VDC | 4,0 A, Pilot duty | |
60 VDC | 1,5 A, Pilot duty | |
120 VDC | 1,0 A, Pilot duty | |
240 VDC | 0,4 A, Pilot duty | |
415 VDC | 0,2 A, Pilot duty | |
480 VDC | 0,14A, Pilot duty | |
120 VAC | 8,0 A, Pilot duty | |
240 VAC | 7,0 A, Pilot duty | |
415 VAC | 5,0 A, Pilot duty | |
480 VAC | 4,0 A, Pilot duty |
Gold-Silberkontakte | ||
Spannung | 24 VDC | |
Strom | 5 mA | |
Hartsilberkontakte | ||
Spannung | 24 VDC | |
Strom | 50 mA |
Besondere Anforderungen an zwangsöffnende Hilfsstromschalter | |
Zwangsöffnungsweg | NOT-HALT 12,5 mm |
Mindestkraft | NOT-HALT 50 N (Betätigungskraft, bei der sicher geschaltet ist) |
Max. Weg | NOT-HALT 12,5 mm |

