yes
rund
Schwarz
Kunststoff
Ø 60 mm
Paneel-Montage
Frontmontage
Ø 22 mm
Pilz
Rot
Kunststoff
ausleuchtbar
Grün
1 Ö
500 V AC @ 10 A
V AC/DC
24 - 240 V
Drehentriegelung
Schraubanschluss
Tastschaltelement
Gold
Rast
IP66, IP67, IP69K
Kunststoff
Einfach
bei AC-12 | |||||||
Spannung | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V | |
Strom | 10 A | 10 A | 10 A | 8 A | 6 A | 10 A | |
bei AC-15 | |||||||
Spannung | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V | |
Strom | 6 A | 6 A | 6 A | 4 A | 3 A | 1,4 A | |
bei DC-12 | |||||||
Spannung | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V | |
Strom | 10 A | 5 A | 2,5 A | 1 A | 0,3 A | 0,2 A | |
bei DC-13 | |||||||
Spannung | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V | |
Strom | 3 A | 1,5 A | 0,7 A | 0,3 A | 0,1 A | 0,07 A |








bei AC-12 | |||||||
Spannung | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V | |
Strom | 10 A | 10 A | 10 A | 8 A | 6 A | 10 A | |
bei AC-15 | |||||||
Spannung | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V | |
Strom | 6 A | 6 A | 6 A | 4 A | 3 A | 1,4 A | |
bei DC-12 | |||||||
Spannung | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V | |
Strom | 10 A | 5 A | 2,5 A | 1 A | 0,3 A | 0,2 A | |
bei DC-13 | |||||||
Spannung | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V | |
Strom | 3 A | 1,5 A | 0,7 A | 0,3 A | 0,1 A | 0,07 A |



