Gemäss EN IEC 60947-5-1 | ||
Spannung | DC13 | AC15 |
24 V | 2,5 A | |
60 V | 0,8 A | |
110 V | 0,6 A | |
120 V | 4,5 A | |
230 V | 0,2 A | 4,5 A |
400 V | 0,15 A | 4,0 A |
500 V | 0,7 A | 2,5 A |
Gemäss UL 60947-5-1 | ||
Spannung | Strom | |
24 VDC | 2,5 A, Pilot duty | |
60 VDC | 0,8 A, Pilot duty | |
120 VDC | 0,6 A, Pilot duty | |
240 VDC | 0,2 A, Pilot duty | |
415 VDC | 0,15 A, Pilot duty | |
480 VDC | 0,07A, Pilot duty | |
120 VAC | 4,5 A, Pilot duty | |
240 VAC | 4,5 A, Pilot duty | |
415 VAC | 4,0 A, Pilot duty | |
480 VAC | 2,5 A, Pilot duty | |
Bei Spannungen grösser als Ue = 400 V darf ein Rastermass von 35 mm x 50 mm nicht unterschritten werden |
Gold-Silberkontakte | ||||
Spannung | 5 VDC | 24 VDC | 110 VDC | |
Strom | 15 mA | 5 mA | 2 mA | |
Hartsilberkontakte | ||||
Spannung | 24 VDC | 110 VDC | ||
Strom | 50 mA | 10 mA |

