no
丸形
黒
プラスチック
Ø 29,5 mm
レイズド
パネル実装
フロントマウント
Ø 22 mm
黒
6 NO
500 V AC @ 10 A
スプリング端子
スローメークスイッチングエレメント
金
モメンタリ
IP66、IP67、IP69K
プラスチック
シングル
AC-12 | ||||||
電圧 | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V |
電流 | 10 A | 10 A | 10 A | 8 A | 6 A | 10 A |
AC-15 | ||||||
電圧 | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V |
電流 | 6 A | 6 A | 6 A | 4 A | 3 A | 1.4 A |
DC-12 | ||||||
電圧 | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V |
電流 | 10 A | 5 A | 2.5 A | 1 A | 0.3 A | 0.2 A |
DC-13 | ||||||
電圧 | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V |
電流 | 3 A | 1.5 A | 0.7 A | 0.3 A | 0.1 A | 0.07 A |












AC-12 | ||||||
電圧 | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V |
電流 | 10 A | 10 A | 10 A | 8 A | 6 A | 10 A |
AC-15 | ||||||
電圧 | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V |
電流 | 6 A | 6 A | 6 A | 4 A | 3 A | 1.4 A |
DC-12 | ||||||
電圧 | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V |
電流 | 10 A | 5 A | 2.5 A | 1 A | 0.3 A | 0.2 A |
DC-13 | ||||||
電圧 | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V |
電流 | 3 A | 1.5 A | 0.7 A | 0.3 A | 0.1 A | 0.07 A |

