no
redondo
Negro
Plástico
Ø 29,5 mm
elevado
Montaje en panel
Montaje frontal
Ø 22 mm
Negro
2 FS + 4 NC + 2 NO
500 V AC @ 10 A
Terminal tipo muelle
Elemento de conmutación de ruptura lenta
Oro
Momentáneo
IP65, IP67
Plástico
Doble
para AC-12 | |||||||
Voltaje | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V | |
Corriente | 10 A | 10 A | 10 A | 8 A | 6 A | 10 A | |
para AC-15 | |||||||
Voltaje | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V | |
Corriente | 6 A | 6 A | 6 A | 4 A | 3 A | 1,4 A | |
para DC-12 | |||||||
Voltaje | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V | |
Corriente | 10 A | 5 A | 2,5 A | 1 A | 0,3 A | 0,2 A | |
para DC-13 | |||||||
Voltaje | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V | |
Corriente | 3 A | 1,5 A | 0,7 A | 0,3 A | 0,1 A | 0,07 A |










para AC-12 | |||||||
Voltaje | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V | |
Corriente | 10 A | 10 A | 10 A | 8 A | 6 A | 10 A | |
para AC-15 | |||||||
Voltaje | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V | |
Corriente | 6 A | 6 A | 6 A | 4 A | 3 A | 1,4 A | |
para DC-12 | |||||||
Voltaje | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V | |
Corriente | 10 A | 5 A | 2,5 A | 1 A | 0,3 A | 0,2 A | |
para DC-13 | |||||||
Voltaje | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V | |
Corriente | 3 A | 1,5 A | 0,7 A | 0,3 A | 0,1 A | 0,07 A |


para AC-12 | |||||||
Voltaje | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V | |
Corriente | 10 A | 10 A | 10 A | 8 A | 6 A | 10 A | |
para AC-15 | |||||||
Voltaje | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V | |
Corriente | 6 A | 6 A | 6 A | 4 A | 3 A | 1,4 A | |
para DC-12 | |||||||
Voltaje | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V | |
Corriente | 10 A | 5 A | 2,5 A | 1 A | 0,3 A | 0,2 A | |
para DC-13 | |||||||
Voltaje | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V | |
Corriente | 3 A | 1,5 A | 0,7 A | 0,3 A | 0,1 A | 0,07 A |

