no
redondo
Natural
Aluminio
Ø 35 mm
rasante
Montaje en panel
Ø 30 mm
corto
Negro
Blanco
1 NO
250 V AC @ 6 A
Terminal insertable
2 posiciones
Elemento conmutador de ruptura brusca
Oro
Descanso - Mantenido
90° derecha / -45° … +45°
IP65
Según EN IEC 60947-5-1 | ||
voltaje | DC13 | AC15 |
24 V | 2,5 A | |
60 V | 0,8 A | |
110 V | 0,6 A | |
120 V | 4,5 A | |
230 V | 0,2 A | 4,5 A |
400 V | 0,15 A | 4,0 A |
500 V | 0,7 A | 2,5 A |
Gemäss UL 60947-5-1 | ||
voltaje | corriente | |
24 VDC | 2,5 A, Pilot duty | |
60 VDC | 0,8 A, Pilot duty | |
120 VDC | 0,6 A, Pilot duty | |
240 VDC | 0,2 A, Pilot duty | |
415 VDC | 0,15 A, Pilot duty | |
480 VDC | 0,07A, Pilot duty | |
120 VAC | 4,5 A, Pilot duty | |
240 VAC | 4,5 A, Pilot duty | |
415 VAC | 4,0 A, Pilot duty | |
480 VAC | 2,5 A, Pilot duty |






Según EN IEC 60947-5-1 | ||
voltaje | DC13 | AC15 |
24 V | 2,5 A | |
60 V | 0,8 A | |
110 V | 0,6 A | |
120 V | 4,5 A | |
230 V | 0,2 A | 4,5 A |
400 V | 0,15 A | 4,0 A |
500 V | 0,7 A | 2,5 A |
Gemäss UL 60947-5-1 | ||
voltaje | corriente | |
24 VDC | 2,5 A, Pilot duty | |
60 VDC | 0,8 A, Pilot duty | |
120 VDC | 0,6 A, Pilot duty | |
240 VDC | 0,2 A, Pilot duty | |
415 VDC | 0,15 A, Pilot duty | |
480 VDC | 0,07A, Pilot duty | |
120 VAC | 4,5 A, Pilot duty | |
240 VAC | 4,5 A, Pilot duty | |
415 VAC | 4,0 A, Pilot duty | |
480 VAC | 2,5 A, Pilot duty |
Contactos de oro y plata | |
Voltaje | 24 VDC |
Corriente | 5 mA |
Contactos de plata dura | |
Voltaje | 24 VDC |
Corriente | 50 mA |

