no
cuadrado
Gris
Plástico
30 mm x 30 mm
elevado
Montaje en panel
Ø 22 mm
largo
Negro
translúcido
Azul
1 NC + 1 NO
500 V AC @ 10 A
V AC/DC
28 V
Terminal de tornillo
3 posiciones
Elemento de conmutación de ruptura lenta
Plata
Momentáneo - Descanso - Momentáneo
42° izquierda / 42° derecha
IP65
según DIN EN IEC 60947-5-1 | ||
voltaje | DC13 | AC15 |
24 V | 4.0 A | 8.0 A |
60 V | 1.5 A | 8.0 A |
110 V | 1.0 A | |
120 V | 8.0 A | |
230 V | 0.4 A | 7.0 A |
400 V | 0.2 A | 5.0 A |
500 V | 0.15 A | 4.0 A |
según UL 60947-5-1 | ||
voltaje | potencia | |
24 VDC | 4.0 A, Pilot duty | |
60 VDC | 1.5 A, Pilot duty | |
120 VDC | 1.0 A, Pilot duty | |
240 VDC | 0.4 A, Pilot duty | |
415 VDC | 0.2 A, Pilot duty | |
480 VDC | 0.14A, Pilot duty | |
120 VAC | 8.0 A, Pilot duty | |
240 VAC | 7.0 A, Pilot duty | |
415 VAC | 5.0 A, Pilot duty | |
480 VAC | 4.0 A, Pilot duty | |
Para voltajes superiores a Ue = 400 V, las dimensiones de la rejilla no deben ser inferiores a 35 mm x 50 mm. |












según DIN EN IEC 60947-5-1 | ||
voltaje | DC13 | AC15 |
24 V | 4.0 A | 8.0 A |
60 V | 1.5 A | 8.0 A |
110 V | 1.0 A | |
120 V | 8.0 A | |
230 V | 0.4 A | 7.0 A |
400 V | 0.2 A | 5.0 A |
500 V | 0.15 A | 4.0 A |
según UL 60947-5-1 | ||
voltaje | potencia | |
24 VDC | 4.0 A, Pilot duty | |
60 VDC | 1.5 A, Pilot duty | |
120 VDC | 1.0 A, Pilot duty | |
240 VDC | 0.4 A, Pilot duty | |
415 VDC | 0.2 A, Pilot duty | |
480 VDC | 0.14A, Pilot duty | |
120 VAC | 8.0 A, Pilot duty | |
240 VAC | 7.0 A, Pilot duty | |
415 VAC | 5.0 A, Pilot duty | |
480 VAC | 4.0 A, Pilot duty | |
Para voltajes superiores a Ue = 400 V, las dimensiones de la rejilla no deben ser inferiores a 35 mm x 50 mm. |
Contactos de oro y plata | ||
Voltaje | 24 VDC | 110 VDC |
Corriente | 5 mA | 2 mA |
Contactos de plata dura | ||
Voltaje | 24 VDC | 110 VDC |
Corriente | 50 mA | 10 mA |
Requisitos especiales de los interruptores de corriente auxiliar de apertura positiva | |
Vía de apertura forzada | NOT-HALT 12.5 mm |
Fuerza mínima | Pulsador de parada de emergencia 50 N (fuerza de actuación, a la que la conmutación es segura) |
Máx. Distancia | NOT-HALT 12.5 mm |

