no
丸形
サンドグレー
メタル
Ø 38 mm
フラッシュ
パネル実装
フロントマウント
Ø 30 mm
ショート
白
白
4 NO
500 V AC @ 10 A
V AC/DC
24 V
スプリング端子
2ポジション
スローメークスイッチングエレメント
銀
レスト - モメンタリ
45° 背面
IP66、IP67、IP69K
メタル
シングル
AC-12 | ||||||
電圧 | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V |
電流 | 10 A | 10 A | 10 A | 8 A | 6 A | 10 A |
AC-15 | ||||||
電圧 | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V |
電流 | 6 A | 6 A | 6 A | 4 A | 3 A | 1.4 A |
DC-12 | ||||||
電圧 | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V |
電流 | 10 A | 5 A | 2.5 A | 1 A | 0.3 A | 0.2 A |
DC-13 | ||||||
電圧 | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V |
電流 | 3 A | 1.5 A | 0.7 A | 0.3 A | 0.1 A | 0.07 A |











AC-12 | ||||||
電圧 | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V |
電流 | 10 A | 10 A | 10 A | 8 A | 6 A | 10 A |
AC-15 | ||||||
電圧 | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V |
電流 | 6 A | 6 A | 6 A | 4 A | 3 A | 1.4 A |
DC-12 | ||||||
電圧 | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V |
電流 | 10 A | 5 A | 2.5 A | 1 A | 0.3 A | 0.2 A |
DC-13 | ||||||
電圧 | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V |
電流 | 3 A | 1.5 A | 0.7 A | 0.3 A | 0.1 A | 0.07 A |



