no
圆形
Ø 37 mm
凸起的
面板安装
Ø 22 mm
蘑菇头
红色
塑料
不发光的
1 FS + 1 NC + 1 NO
500 V AC @ 6 A
旋转解锁
双插式端子, 6.3 x 0.8 mm
慢动开关元件
银
自锁
IP65
箭头
根据DIN EN IEC 60947-5-1标准 | ||
电压 | DC13 | AC15 |
24 V | 4.0 A | 8.0 A |
60 V | 1.5 A | 8.0 A |
110 V | 1.0 A | |
120 V | 8.0 A | |
230 V | 0.4 A | 7.0 A |
400 V | 0.2 A | 5.0 A |
500 V | 0.15 A | 4.0 A |
符合 UL 60947-5-1 标准 | ||
电压 | 功率 | |
24 VDC | 4.0 A, Pilot duty | |
60 VDC | 1.5 A, Pilot duty | |
120 VDC | 1.0 A, Pilot duty | |
240 VDC | 0.4 A, Pilot duty | |
415 VDC | 0.2 A, Pilot duty | |
480 VDC | 0.14A, Pilot duty | |
120 VAC | 8.0 A, Pilot duty | |
240 VAC | 7.0 A, Pilot duty | |
415 VAC | 5.0 A, Pilot duty | |
480 VAC | 4.0 A, Pilot duty | |
对于大于 Ue = 400 V 的电压, 网格尺寸不得 小于 35 mm x 50 mm。 |






根据DIN EN IEC 60947-5-1标准 | ||
电压 | DC13 | AC15 |
24 V | 4.0 A | 8.0 A |
60 V | 1.5 A | 8.0 A |
110 V | 1.0 A | |
120 V | 8.0 A | |
230 V | 0.4 A | 7.0 A |
400 V | 0.2 A | 5.0 A |
500 V | 0.15 A | 4.0 A |
符合 UL 60947-5-1 标准 | ||
电压 | 功率 | |
24 VDC | 4.0 A, Pilot duty | |
60 VDC | 1.5 A, Pilot duty | |
120 VDC | 1.0 A, Pilot duty | |
240 VDC | 0.4 A, Pilot duty | |
415 VDC | 0.2 A, Pilot duty | |
480 VDC | 0.14A, Pilot duty | |
120 VAC | 8.0 A, Pilot duty | |
240 VAC | 7.0 A, Pilot duty | |
415 VAC | 5.0 A, Pilot duty | |
480 VAC | 4.0 A, Pilot duty | |
对于大于 Ue = 400 V 的电压, 网格尺寸不得 小于 35 mm x 50 mm。 |
镀金触点: | |||
电压 | 24 VDC | 110 VDC | |
电流 | 5 mA | 2 mA | |
银触点: | |||
电压 | 24 VDC | 110 VDC | |
电流 | 50 mA | 10 mA |
正极分断辅助电流开关特殊要求 | |
正极分断行程 | 急停12.5 mm |
最小力 | 急停50 N(安全切换的操作力) |
最大行程 | 急停12.5 mm |


根据DIN EN IEC 60947-5-1标准 | ||
电压 | DC13 | AC15 |
24 V | 4.0 A | 8.0 A |
60 V | 1.5 A | 8.0 A |
110 V | 1.0 A | |
120 V | 8.0 A | |
230 V | 0.4 A | 7.0 A |
400 V | 0.2 A | 5.0 A |
500 V | 0.15 A | 4.0 A |
符合 UL 60947-5-1 标准 | ||
电压 | 功率 | |
24 VDC | 4.0 A, Pilot duty | |
60 VDC | 1.5 A, Pilot duty | |
120 VDC | 1.0 A, Pilot duty | |
240 VDC | 0.4 A, Pilot duty | |
415 VDC | 0.2 A, Pilot duty | |
480 VDC | 0.14A, Pilot duty | |
120 VAC | 8.0 A, Pilot duty | |
240 VAC | 7.0 A, Pilot duty | |
415 VAC | 5.0 A, Pilot duty | |
480 VAC | 4.0 A, Pilot duty | |
对于大于 Ue = 400 V 的电压, 网格尺寸不得 小于 35 mm x 50 mm。 |
镀金触点: | |||
电压 | 24 VDC | 110 VDC | |
电流 | 5 mA | 2 mA | |
银触点: | |||
电压 | 24 VDC | 110 VDC | |
电流 | 50 mA | 10 mA |
正极分断辅助电流开关特殊要求 | |
正极分断行程 | 急停12.5 mm |
最小力 | 急停50 N(安全切换的操作力) |
最大行程 | 急停12.5 mm |

