no
圆形
银色
金属
Ø 29,5 mm
凸起的
面板安装
前端安装
Ø 22 mm
短柄
黄色
白色
3 NC + 1 NO
500 V AC @ 10 A
V AC/DC
24 - 240 V
弹片式端子
3位置
慢动开关元件
银
自复位 - 复位 - 自复位
45°左 / 45°右 / -45° … +45°
IP66,IP67,IP69K
金属
双人
根据AC-12 | |||||||
电压 | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V | |
电流 | 10 A | 10 A | 10 A | 8 A | 6 A | 10 A | |
根据AC-15 | |||||||
电压 | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V | |
电流 | 6 A | 6 A | 6 A | 4 A | 3 A | 1,4 A | |
根据DC-12 | |||||||
电压 | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V | |
电流 | 10 A | 5 A | 2,5 A | 1 A | 0,3 A | 0,2 A | |
根据DC-13 | |||||||
电压 | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V | |
电流 | 3 A | 1,5 A | 0,7 A | 0,3 A | 0,1 A | 0,07 A |










根据AC-12 | |||||||
电压 | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V | |
电流 | 10 A | 10 A | 10 A | 8 A | 6 A | 10 A | |
根据AC-15 | |||||||
电压 | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V | |
电流 | 6 A | 6 A | 6 A | 4 A | 3 A | 1,4 A | |
根据DC-12 | |||||||
电压 | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V | |
电流 | 10 A | 5 A | 2,5 A | 1 A | 0,3 A | 0,2 A | |
根据DC-13 | |||||||
电压 | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V | |
电流 | 3 A | 1,5 A | 0,7 A | 0,3 A | 0,1 A | 0,07 A |




根据AC-12 | |||||||
电压 | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V | |
电流 | 10 A | 10 A | 10 A | 8 A | 6 A | 10 A | |
根据AC-15 | |||||||
电压 | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V | |
电流 | 6 A | 6 A | 6 A | 4 A | 3 A | 1,4 A | |
根据DC-12 | |||||||
电压 | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V | |
电流 | 10 A | 5 A | 2,5 A | 1 A | 0,3 A | 0,2 A | |
根据DC-13 | |||||||
电压 | 24 V | 48 V | 110 V | 230 V | 400 V | 500 V | |
电流 | 3 A | 1,5 A | 0,7 A | 0,3 A | 0,1 A | 0,07 A |

